否
不銹鋼
100mm
雙金屬線圈
| 表盤(pán) | 1"; (25mm), 2"; (50mm): 鋁 ,黑色字樣 3"; (75mm), 4"; (100mm), 5"; (127mm), 6"; (150mm) 鋁 ,黑色字樣,反視差 |
| 底殼 | AISI 304不銹鋼 |
| 重新校準(zhǔn)螺釘 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 鏡面 | 1"; (25mm): PC 其他: 玻璃 |
| 罩殼 | AISI 304不銹鋼 |
| 接頭規(guī)格 | 2"; (50mm): 1/4 NPT 標(biāo)準(zhǔn) 3"; (75mm), 4"; (100mm), 5"; (127mm), 6"; (150mm): 1/2 NPT 標(biāo)準(zhǔn) |
| 機(jī)芯 | 雙金屬線圈 |
| 指針 | 鋁, 黑色陽(yáng)極 |
| 最大工作壓力 | 125 psi (861 kPa) |
| 工作溫度 | 最大量程的75% |
| 環(huán)境溫度 | -50到120度 |
| 精度 | 1% |
| 防護(hù)等級(jí) | 2"; (50mm)到6"; (150mm): IP68 |
| 表盤(pán) | 1"; (25mm), 2"; (50mm): 鋁 ,黑色字樣 3"; (75mm), 4"; (100mm), 5"; (127mm), 6"; (150mm) 鋁 ,黑色字樣,反視差 |
| 底殼 | AISI 304不銹鋼 |
| 重新校準(zhǔn)螺釘 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 鏡面 | 1"; (25mm): PC 其他: 玻璃 |
| 罩殼 | AISI 304不銹鋼 |
| 接頭規(guī)格 | 2"; (50mm): 1/4 NPT 標(biāo)準(zhǔn) 3"; (75mm), 4"; (100mm), 5"; (127mm), 6"; (150mm): 1/2 NPT 標(biāo)準(zhǔn) |
| 機(jī)芯 | 雙金屬線圈 |
| 指針 | 鋁, 黑色陽(yáng)極 |
| 最大工作壓力 | 125 psi (861 kPa) |
| 工作溫度 | 最大量程的75% |
| 環(huán)境溫度 | -50到120度 |
| 精度 | 1% |
| 防護(hù)等級(jí) | 2"; (50mm)到6"; (150mm): IP68 |
應(yīng)用
用于供暖技術(shù),HVAC
熱水箱
換熱站
功能特性
IP55
0~100℃范圍
安全可靠,性價(jià)比高
量程可定制
描述
采用雙金屬線圈為測(cè)溫元件
萬(wàn)向型,可軸向和徑向安裝
應(yīng)用
用于供暖技術(shù),HVAC
熱水箱
換熱站
功能特性
IP55
0~100℃范圍
安全可靠,性價(jià)比高
量程可定制
描述
采用雙金屬線圈為測(cè)溫元件
萬(wàn)向型,可軸向和徑向安裝









